設備・図面
内観イメージ
IMAGE
■写真③:フリースペース
コメント:多目的に活用できるスペースです。
■写真④:平台敷方例
コメント:テトリス感覚でどうぞ。
■写真⑤:階段と楽屋口
コメント:ステージ側を望んで。
■写真⑥:ステージ側正面
コメント:真正面から。
■写真⑦:客席側正面
コメント:客席イントレとオペレートルーム?を望んで。
会場図面
PLAN
図面ダウンロード
DOWNLOAD
図番 |
図名 | サイズ |
ダウンロード |
001 | 全体平面図 | B4[縦]/213kb | [全体図面No.001] |
002 | 平面図 | B4[縦]/291kb | [平面図No.002] |
003 | 断面図 | B4[縦]/283kb | [断面図No.003] |
004 | 回路図 | B4[縦]/302kb | [回路図No.004] |
005 | 平台敷方図 | B4[縦]/269kb | [ 平台敷方図No.005] |
006 | 客席図 | B4[縦]/268kb | [客席図No.006] |
007 | 客席イントレ断面図 | B4[横]/156kb | [客席イントレ断面図No.007] |
備品リスト
LIST
舞台設備
品名 |
形式 | 数 |
平台 | 3尺×6尺×4寸 | 24枚 |
3.3尺×6尺×4寸 | 2枚 | |
3尺×3.3尺×4寸 | 2枚 | |
イントレ(仕込用) | 1524×1829×1524(2段) | 2機 |
イントレ天板 | 5枚 | |
暗幕/大黒 | W4400×H4660 | 2枚 |
W4400×H4770 | 2枚 | |
暗幕/袖幕 | W2000×H4700 | 3枚 |
W3000×H4700 | 2枚 | |
パイプ椅子 | 100脚 | |
ベンチ椅子 | 4本 | |
座布団 | 100枚 |
音響設備
品名 |
形式 | 数 |
ミキサー | YAMAHA MG16/4 | 1台 |
スピーカー | BOSE 802Ⅲ | 1セット |
パワーアンプ | YAMAHA P3500S | 1台 |
ノイズリダクション | (802用) | 1セット |
業務用MDデッキ | TASCAM MD3500 | 1台 |
CDデッキ | Marantz PMD330 | 1台 |
SPケーブル | 2本 |
照明設備
品名 |
形式 | 数 |
調光卓 | ETC SmartFade 2496 | 1台 |
調光ユニット | 48ch(調光ケーブル1本) | 1台 |
スポットライト | T1 500W | 10台 |
DF 500W | 10台 | |
FI 500W | 10台 | |
Qスポット 500W | 5台 | |
FQ 1KW | 4台 | |
PARライト 56(予備球なし) | 10台 | |
PARライト 64(予備球なし) | 10台 | |
延長コード | 5m | 10本 |
3m | 20本 | |
1.2m | 30本 | |
二又コード | 80cm | 40本 |
スタンド | 2本 | |
ベース | 4枚 | |
回路 | 48回路 | |
予備 | 12回路 |